(資料圖片僅供參考)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長虹 | 600839 | 4.72 | 10.02% | 33436 | 18717 | 14719.0 | 3.1894% | -0.576% | -1.236% | 1.5994% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.71 | 2.49% | 28828 | 15734 | 13094.0 | 0.0438% | 0.02% | 0.0080% | 0.1248% |
中國能建 | 601868 | 2.39 | 1.7% | 14819 | 4955 | 9864.0 | 0.6935% | -0.111% | -0.206% | 0.0255% |
中國銀行 | 601988 | 4.15 | 2.72% | 19455 | 12809 | 6646.0 | 0.0315% | 0.026% | 0.012% | 0.0905% |
光大銀行 | 601818 | 3.3 | 3.12% | 10838 | 5854 | 4984.0 | 0.1074% | -0.0090% | 0.015% | 0.1734% |
北辰實(shí)業(yè) | 601588 | 2.22 | 9.9% | 5114 | 532 | 4582.0 | 1.7226% | 0.174% | 0.057% | 2.1366% |
中國建筑 | 601668 | 6.17 | 2.49% | 10722 | 6286 | 4436.0 | 0.1074% | -0.023% | 0.067% | 0.2034% |
中國中鐵 | 601390 | 8.02 | 2.56% | 9607 | 5872 | 3735.0 | 0.1834% | -0.01% | 0.018% | 0.0044% |
寧波建工 | 601789 | 5.08 | 7.63% | 6313 | 2594 | 3719.0 | 3.422% | 0.02% | 0.174% | 3.992% |
浙商銀行 | 601916 | 2.88 | 1.77% | 6570 | 2990 | 3580.0 | 0.2142% | -0.03% | -0.158% | 0.0382% |
中國石油 | 601857 | 7.82 | 2.09% | 7761 | 4405 | 3356.0 | 0.0207% | 0.0% | 0.0050% | 0.0317% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.43 | 2.84% | 7245 | 4016 | 3229.0 | 0.2864% | 0.06% | 0.33% | 0.9624% |
工商銀行 | 601398 | 5.08 | 1.4% | 11473 | 8395 | 3078.0 | 0.0114% | 0.0080% | 0.0020% | 0.0354% |
上海建工 | 600170 | 2.73 | 2.63% | 3514 | 826 | 2688.0 | 0.3019% | 0.231% | 0.0010% | 0.5119% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.17 | 1.17% | 10948 | 8545 | 2403.0 | 0.0776% | 0.12% | 0.069% | 0.3166% |
民生銀行 | 600016 | 4.04 | 1.51% | 5160 | 2834 | 2326.0 | 0.0656% | 0.026% | -0.0080% | 0.1336% |
遼港股份 | 601880 | 1.59 | 1.27% | 2508 | 374 | 2134.0 | 0.1133% | -0.0020% | -0.0050% | 0.1873% |
三一重工 | 600031 | 15.69 | 4.74% | 3199 | 1359 | 1840.0 | 0.2174% | -0.056% | 0.016% | 0.2194% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 3.93 | 1.03% | 4121 | 2286 | 1835.0 | 0.2084% | 0.072% | -0.242% | 0.3084% |
交通銀行 | 601328 | 6.07 | 2.02% | 5183 | 3365 | 1818.0 | 0.0463% | 0.02% | 0.013% | 0.0853% |
2022年5月13日21時(shí)52分許,鄭州交警二支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長馬大鵬、副大隊(duì)長張志良帶領(lǐng)民警在南三環(huán)與工人路交叉口開展酒駕查處行動(dòng)時(shí),查到一
5月18日,記者從鄭州交管局獲悉,近日,鄭州交警在查處非機(jī)動(dòng)車、電動(dòng)車等交通違法時(shí),通過依法依規(guī)處罰、現(xiàn)場學(xué)習(xí)交通法規(guī),掃碼下載朗讀
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì)數(shù)據(jù)顯示,4月份全省居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1 6%,漲幅比上月擴(kuò)大0 6個(gè)百分點(diǎn);1-4月,全省居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0 8
5月18日,針對帶電動(dòng)調(diào)節(jié)功能轉(zhuǎn)向柱減配事件,保時(shí)捷中國公布解決方案。保時(shí)捷中國方面表示,針對此前承諾過恢復(fù)轉(zhuǎn)向柱電動(dòng)調(diào)節(jié)功能的客戶
醫(yī)護(hù)人員不用穿成大白,呆在涼爽的小屋里就能完成核酸采樣;而市民也不用擔(dān)心飛沫傳染,就近來到小屋前就能迅速進(jìn)行核酸檢測。5月17日上午
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉